Магазин
Filter by price
Brand
- AEG 1
- Bosch 3
- CANDY 1
- Delonghi 4
- Electrolux 8
- Electronics 1
- Elvita 1
- gorenje 6
- Grunhelm 60
- Haier 1
- Hanseatic 7
- Indesit 1
- Kumtel 1
LGLG 4MieleMiele 19
SamsungSamsung 10- Siemens 4
- Whirlpool 1
- Zanussi 2
Пральна машина Haier HWQ90B416FWBR-S
12 500 грн
| Вага | 64 кг |
|---|---|
| Розміри | 50 × 59.5 × 82 см |
| Стан | Відновлений |
| Тип машини | Автоматична, Вбудована, Фронтальне завантаження |
| Максимальне завантаження | 9кг |
| Клас енергоспоживання | A |
| Клас віджиму | В |
| Матеріал барабана | Нержавіюча сталь |
| Тип двигуна | Інверторний |
| Тип управління | Електронне |
| Кількість програм | 15 |
| Програми | Eco 40-60, Бавовна, Бавовна Гігієна, Верхній одяг, Вовна, Делікатні, Додаткове полоскання, Експрес-програма, Змішані речі, Ковдра, Освіжити, Очищення машини, полоскання + віджим, Постільна білизна, Прання Quick Power, прання при низькій температурі 20 °C, Синтетика, Сорочки, Шерсть |
| Додаткові функції | Відстрочка старту, Захист від дітей, Захист від протікання “Aquastop” |
| Мова пристрою | англійська |
| Колір | Графіт |
| Країна виробництва | Італія |
| Гарантійний термін | 12 міс. |
Пральна машина Hanseatic HWMT31014A
19 100 грн
| Розміри | 60 × 59.5 × 84.5 см |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Колір | Графіт |
| Тип машини | Автоматична, Фронтальне завантаження |
| Максимальне завантаження | 10 кг |
| Клас енергоспоживання | A |
| Тип управління | Електронне |
| Мова пристрою | німецька |
| Країна виробництва | Німеччина |
| Матеріал барабана | Нержавіюча сталь |
| Гарантійний термін | 12 міс. |
| Тип двигуна | Інверторний |
| Кількість програм | 14 |
| Програми | Eco 40-60, Бавовна, Верхній одяг, Вовна, Делікатні, Додаткове полоскання, Експрес-програма, Змішані речі, Освіжити, Очищення машини, полоскання + віджим, Постільна білизна, Прання Quick Power, прання при низькій температурі 20 °C, Пухові вироби, Синтетика, Сорочки, Шерсть |
| Додаткові функції | Захист від дітей, Звуковий сигнал |
Сушильна машина Bosch WTH85280/04
11 500 грн
| Вага | 50.1 кг |
|---|---|
| Розміри | 63 × 59.5 × 84 см |
| Стан | Відновлений |
| Тип двигуна | Інверторний |
| Колір | Білий |
| Тип управління | Електронне, поворотна ручка + сенсори |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Тип машини | Автоматична, Фронтальне завантаження |
| Матеріал барабана | Нержавіюча сталь |
| Максимальне завантаження | 7 кг |
| Тип сушіння | конденсаційна (тепловий насос) |
| Додаткові функції | Антизминання, Відстрочка старту, Дисплей, Захист від дітей, Звуковий сигнал, Контроль вологості білизни, Підсвітка барабану, Швидке сушіння |
| Програми | Змішані речі, Регулювання часу сушіння, Рушники, Сорочки, Спортивна білизна, Супер 40 |
| Виробник | Bosch |
| Країна виробництва | EU |
Сушильна машина Samsung DV7FM5020KW
12 000 грн
| Розміри | 61 × 59.5 × 85 см |
|---|---|
| Стан | Відновлений |
| Тип машини | Фронтальне завантаження |
| Максимальне завантаження | 7 кг |
| Тип управління | поворотна ручка + сенсори |
| Матеріал барабана | Нержавіюча сталь |
| Розміри з виступаючими елементами ГхШхВ | 640х595х850 |
| Колір | Білий |
| Тип сушіння | конденсаційна (тепловий насос) |
| Тип двигуна | Інверторний |
| Кількість програм | 14 |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Додаткові функції | Антизминання, Відстрочка старту, Дисплей, Захист від дітей, Звуковий сигнал, Контроль вологості білизни, Швидке сушіння |
| Виробник | Samsung |
| Країна виробництва | Китай |
Холодильник BRH-N186E60-G, графiт Grunhelm
21 399 грн
| Розміри | 60.5 × 60 × 193.9 см |
|---|---|
| Потужність | 110 Вт |
| Система охолодження | No-frost |
| Автономний час роботи | 13,5 год |
| Розміщення морозильної камери | Нижнє |
| Корисний загальний об'єм | 286 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 210 л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 76 л |
| Потужність заморозки | 3,5 кг/24 год |
| Система розморожування | Автоматичний |
| Кліматичний клас | ST |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Клас захисту | І клас |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Кількість дверей | 2 |
| Кількість камер | 2 |
| Кількість лотків холодильної камери | 1 |
| Кількість лотків морозильної камери | 3 |
| Кількість полиць на дверях | 3 |
| Тип управління | Механічний |
| Полиці холодильної камери | 4 |
| Колір | Графіт |
| Теплоізоляція | Циклопентанова |
| Гарантійний термін | 3 роки |
| Виробник | Grunhelm |
| Стан | Новий |
Холодильник BRH-S151E57W Grunhelm
13 499 грн
| Вага | 44 кг |
|---|---|
| Розміри | 57 × 55 × 15.1 см |
| Стан | Новий |
| Потужність | 100 Вт |
| Система розморожування | De-frost, Автоматичний |
| Система охолодження | De-frost |
| Розміщення морозильної камери | Нижнє |
| Корисний загальний об'єм | 204 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 139 л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 65 л |
| Потужність заморозки | 3 кг/24 год |
| Кліматичний клас | N, ST |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Клас захисту | І клас |
| Рівень шуму | 42 дБ |
| Кількість дверей | 2 |
| Кількість камер | 2 |
| Кількість полиць на дверях | 3 |
| Кількість лотків холодильної камери | 1 |
| Кількість лотків морозильної камери | 3 |
| Тип управління | Механічний |
| Колір | Білий |
| Теплоізоляція | Циклопентанова |
| Гарантійний термін | 3 роки |
| Виробник | Grunhelm |
| Країна виробництва | Китай |
| Автономний час роботи | 960 хв |
Холодильник BRH-S176M55-G Grunhelm
15 399 грн
| Вага | 49 кг |
|---|---|
| Розміри | 58 × 55 × 176 см |
| Стан | Новий |
| Система розморожування | De-frost |
| Система охолодження | De-frost |
| Розміщення морозильної камери | Нижнє |
| Корисний загальний об'єм | 254 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 191 л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 63 л |
| Потужність заморозки | 3 кг/24 год |
| Кліматичний клас | N, ST |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Клас захисту | І клас |
| Рівень шуму | 42 дБ |
| Кількість дверей | 2 |
| Кількість камер | 2 |
| Кількість полиць на дверях | 3 |
| Кількість лотків холодильної камери | 1 |
| Кількість лотків морозильної камери | 3 |
| Тип управління | Механічний |
| Колір | Графіт |
| Теплоізоляція | Циклопентанова |
| Гарантійний термін | 3 роки |
| Виробник | Grunhelm |
| Країна виробництва | Китай |
| Автономний час роботи | 960 хв |
Холодильник BRH-S176M55-W Grunhelm
14 699 грн
| Вага | 49 кг |
|---|---|
| Розміри | 55 × 58 × 176 см |
| Стан | Новий |
| Система розморожування | De-frost |
| Система охолодження | De-frost |
| Розміщення морозильної камери | Нижнє |
| Корисний загальний об'єм | 273 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 191 л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 63 л |
| Потужність заморозки | 3 кг/24 год |
| Кліматичний клас | N, ST |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Клас захисту | І клас |
| Рівень шуму | 42 дБ |
| Кількість дверей | 2 |
| Кількість камер | 2 |
| Кількість полиць на дверях | 3 |
| Кількість лотків холодильної камери | 1 |
| Кількість лотків морозильної камери | 3 |
| Тип управління | Механічний |
| Колір | Білий |
| Теплоізоляція | Циклопентанова |
| Гарантійний термін | 3 роки |
| Виробник | Grunhelm |
| Країна виробництва | Китай |
| Автономний час роботи | 960 хв |
Холодильник BRM-N177E54-BI Grunhelm
22 939 грн
| Розміри | 54.5 × 54 × 178.5 см |
|---|---|
| Система охолодження | No-frost |
| Система розморожування | No-Frost |
| Розміщення морозильної камери | Нижнє |
| Корисний загальний об'єм | 241 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 182 л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 59 л |
| Потужність заморозки | 3,5 кг/24 год |
| Кліматичний клас | N, ST |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Рівень шуму | 41 дБ |
| Кількість дверей | 2 |
| Кількість камер | 2 |
| Кількість лотків морозильної камери | 2+1 |
| Тип управління | Електронне |
| Колір | Білий |
| Теплоізоляція | Циклопентанова |
| Гарантійний термін | 3 роки |
| Стан | Новий |
| Комплектація | лоток для овочів |
Холодильник Grunhelm VRH-S85M48-W
6 399 грн
| Вага | 19.5 кг |
|---|---|
| Розміри | 47.5 × 44.5 × 88.5 см |
| Стан | Новий |
| Потужність | 90 Вт |
| Система розморожування | De-frost |
| Система охолодження | De-frost |
| Розміщення морозильної камери | верхнє |
| Корисний загальний об'єм | 90 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 80 л |
| Корисний об'єм морозильної камери | 10 л |
| Кліматичний клас | N, ST |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Рівень шуму | 41 дБ |
| Кількість дверей | 1 |
| Кількість камер | 1 |
| Кількість полиць на дверях | 3 |
| Кількість лотків холодильної камери | 1 |
| Тип управління | Механічний |
| Колір | Білий |
| Гарантійний термін | 3 роки |
| Виробник | Grunhelm |
Інтернет-магазин побутової техніки та електроніки
В нашому магазині представлена велика та дрібна побутова техніка для дому відомих брендів Німеччини та Європи. Вся техніка проходить обов’язкову передпродажну підготовку та технічне обслуговування.
Для майстрів з ремонту побутової техніки ми відкрили можливість швидко підібрати необхідну запчастину, деталь або вузол для ремонту будь якої техніки для дому. Не знайшли необхідну запчастину, її неможливо придбати окремо від вузла або вона коштує усі гроші Світу? Ваша техніка перетворилась на брухт бо зламалась або зносилась шестерня або інша деталь? Рішення є! Ми спроектуємо та виготовимо для Вас потрібну запчастину за допомогою 3D друку.